中粮集团旗下各上市公司2023年4月3日-4月7日收盘情况
| 4月3 | 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 |
中国食品(香港)0506 | 2.89 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | 2.855 |
中粮糖业600737 | 8.04 | 8.04 | 8.20 | 8.62 | 8.38 |
中粮科工 301058 | 15.86 | 15.86 | 15.41 | 15.37 | 15.35 |
中粮包装(香港)0906 | 4.410 | 4.31 | 4.30 | 4.39 | 4.39 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.51 | 8.84 | 8.53 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.93 | 3.92 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.65 | 32.55 | 32.80 | 33.25 | 33.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.315 | 0.300 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 127.50 | 127.50 | 1255.02 | 124.90 | 122.16 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.15 | 2.15 |
福田实业(香港)0420 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 7.18 | 7.17 |
妙可蓝多600882 | 29.11 | 29.11 | 28.92 | 29.74 | 29.14 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.315 | 0.315 |
- ·35岁女重疾险多少钱?35岁女重疾险要花多少钱?
- ·延长寿命的硅谷大生意丨刊中人
- ·2019年9月23日全国玻璃价格行情预测,产业数据
- ·更安全,更纯净,更健康,望圆苏打水火爆招商中!
- ·安意保意外险,安意保意外险怎么样?
- ·小小手机盖板玻璃,尽显洛阳智能制造实力,行业资讯
- ·同方全球定期寿险怎么样?同方全球定期寿险中全残的定义?
- ·现行难民庇护制度的改革丨刊中人
- ·这都有漏捡! 《废土:复刻版》意外可在Xbox商店免费领取
- ·潼博水牛酸奶饮品,美味更健康,一款真正的动销单品!
- ·《碳变》作者理查德·K·摩根主笔《.curator》,玩家将在这款电影化冒险 RPG 中改写未来
- ·身有缺憾亦有光 励志女孩圆梦大学_
- ·极短期意外伤害保险是什么样的?极短期意外伤害保险是什么?
- ·日本女子因丈夫出轨拍卖《游戏王》卡牌 真够狠的!
- ·美国决定批准对卡塔尔45亿美元军售_
- ·理想、中国汽研致歉:揭秘汽车测试门道
