中粮集团旗下各上市公司2024年3月4日-3月8日收盘情况
时间:2026-09-20 07:47:18 来源:言不及义网
| 3月4 | 3月5 | 3月6 | 3月7 | 3月8 |
中国食品(香港)0506 | 3.00 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 9.00 | 9.00 | 8.94 | 9.02 | 9.09 |
中粮科工 301058 | 10.13 | 9.76 | 9.72 | 9.69 | 9.46 |
中粮包装(香港)0906 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.90 |
中粮科技000930 | 6.14 | 6.10 | 6.04 | 6.05 | 6.01 |
大悦城000031 | 2.76 | 2.72 | 2.69 | 2.66 | 2.67 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 19.20 | 18.30 | 18.74 | 18.16 | 18.16 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.25 | 0.24 | 0.245 | 0.246 | 0.247 |
酒鬼酒000799 | 60.92 | 60.52 | 59.94 | 58.70 | 57.85 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.52 | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.53 |
福田实业(香港)0420 | 0.39 | 0.39 | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
中粮资本002423 | 8.68 | 8.47 | 8.48 | 8.15 | 8.14 |
妙可蓝多600882 | 13.70 | 13.30 | 13.17 | 12.84 | 12.71 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.218 | 0.211 | 0.211 | 0.21 | 0.211 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
相关内容
- ·我市6月份居民消费价格指数同比上涨1.0%_
- ·全球首款8K AI拇指运动相机!光子跃迁LEAPTIC Cube正式预售
- ·徐工:除了快乐,我更想祝我妈
- ·渝昆高铁云南段建设加速冲刺
- ·封阳台用什么类型的窗户好一点 高层封阳台用无框玻璃好不好,行业资讯
- ·汉阴县2026年高校毕业生及失业青年就业见习单位和岗位公示
- ·沙河地区库存正常 短期内价格稳定,行业资讯
- ·绍兴柯桥设纺织知识产权快速维权中心 全国首家
- ·图灵量子发布第三代光量子计算机
- ·成都大运会第一金!曹茂园夺得武术男子南拳金牌
- ·无忧传媒确认与“孕妇泰国坠崖案”当事人王暖暖解约
- ·KD称最后一攻被犯规 勇士神迹终结!汤神很生气
- ·2022成人医疗险怎么选?百万医疗险哪家好?
- ·收视率近12年新高!骑士勇士圣诞大战吃瓜群众多
- ·2018爆品妙畅葡萄糖补水液,带你开拓饮料大市场!
- ·KD称最后一攻被犯规 勇士神迹终结!汤神很生气
最新内容
推荐内容
