中粮集团旗下各上市公司2024年7月22日-7月26日收盘情况
| 7月22 | 7月23 | 7月24 | 7月25 | 7月26 |
中国食品(香港)0506 | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.73 | 2.69 |
中粮糖业600737 | 9.10 | 8.95 | 9.19 | 9.22 | 9.27 |
中粮科工 301058 | 9.03 | 8.89 | 8.76 | 8.65 | 8.88 |
中粮包装(香港)0906 | 7.11 | 7.07 | 7.08 | 7.05 | 7.13 |
中粮科技000930 | 4.99 | 4.86 | 4.78 | 4.81 | 4.89 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.29 | 2.25 | 2.26 | 2.31 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.82 | 14.36 | 13.86 | 13.7 | 13.62 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.203 | 0.20 |
酒鬼酒000799 | 40.70 | 39.40 | 38.66 | 39.04 | 39.55 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.52 |
福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
现代牧业(香港)1117 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.60 | 7.50 | 7.49 | 7.52 | 7.69 |
妙可蓝多600882 | 13.56 | 13.10 | 12.86 | 12.95 | 12.91 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.184 | 0.184 | 0.185 | 0.18 | 0.179 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·京东与魔法原子达成战略合作 共拓具身智能产业化新范式
- ·人人都说好,苏打水到底好在哪儿?
- ·3D存算一体芯片领军企业谦合益邦完成超20亿元B轮融资
- ·植物饮料开创者,裸果坚果饮料引发市场新风暴!
- ·今夏饮品盛起,谁将成?汉水绿梦蜂蜜水同类撬动市场!
- ·象棋“录音门”始末:“很多棋看着很精彩,全是摆好的剧本”
- ·肥宅必备!“阿庆嫂”方便速食,网红产品强势来袭!
- ·京东健康王国鑫:从封闭到开放,大模型专家推理之路
- ·太平雇主责任险多少钱,中国太平雇主责任险多少钱
- ·长着鸭嘴 晋江渔民在海里捕到怪鱼
- ·AMD爆料人怒怼Steam Machine“千元神机” :要么暴利 要么被供应商坑了
- ·泉州一电动车与水泥罐车相撞 两名小女孩身亡
- ·践行绿色出行 共创美好生活倡议书_
- ·超载摩托车凌晨撞石墩起火 车上三人1死2伤
- ·审计整改报告:2028年前“清零”隐性债务,下放专项债审批权
- ·温馨叙事解谜游戏《木木屋》亮相Steam新品节,免费中文试玩版现已开放体验
