中粮集团旗下各上市公司2022年8月1日-8月5日收盘情况
| 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.46 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 7.40 | 7.18 | 7.07 | 7.12 | 7.22 |
中粮工科 301058 | 15.95 | 16.48 | 16.49 | 16.35 | 16.56 |
中粮包装(香港)0906 | 3.13 | 3.02 | 3.02 | 3.08 | 3.05 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.40 | 8.40 | 8.46 | 8.59 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.42 | 3.37 | 3.39 | 3.49 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.00 | 34.70 | 34.75 | 34.05 | 34.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.29 | 0.265 | 0.265 | 0.27 |
酒鬼酒000799 | 149.33 | 145.20 | 145.40 | 149.38 | 150.79 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.34 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 3.10 |
福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
中粮资本002423 | 6.63 | 6.50 | 6.35 | 6.41 | 6.49 |
妙可蓝多600882 | 37.32 | 36.90 | 37.10 | 37.40 | 38.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·京东与魔法原子达成战略合作 共拓具身智能产业化新范式
- ·最后20秒绝地反超两台雅马哈!张雪机车再度拿下第一
- ·施耐德电气亮相服贸会,发布“全生命周期一站式服务”及创新成果
- ·宫本茂表示《马里奥银河大电影》快节奏是有意为之
- ·速卖通618战报:品牌成交同比增长90%,多类目涌现百万美金冠军
- ·从主板到显卡,技嘉“颜系雕妹”主机把二次元氛围拉满
- ·《星际:异端先知》光头女主大赞新作:顽皮狗挑战自我
- ·天猫双11阿里资产“名人公益拍”篮球训练课圆满落幕,善款助力乡村体育教育
- ·百年人寿重疾险,百年人寿重疾险怎么样
- ·150米潜水级防水!华为WATCH Ultimate 2 非凡探索突破智能手表行业防水难题
- ·从主板到显卡,技嘉“颜系雕妹”主机把二次元氛围拉满
- ·海推广住宅工程保险 投资13.9亿元覆盖4000多户居民
- ·XGP四月下旬阵容公布!《Kiln》《远日点》等新作入库
- ·环保力度加大 玻璃限产减产增加,行业资讯
- ·意外险是指什么,意外险包括哪些范围
- ·阿里云万卡AI算力支撑2025天猫双11
