中粮集团旗下各上市公司2022年8月8日-8月12日收盘情况
| 8月8 | 8月9 | 8月10 | 8月11 | 8月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.53 | 2.54 | 2.48 | 2.56 | 2.59 |
中粮糖业600737 | 7.25 | 7.20 | 7.19 | 7.29 | 7.34 |
中粮工科 301058 | 17.16 | 16.98 | 16.67 | 17.50 | 16.94 |
中粮包装(香港)0906 | 3.18 | 3.12 | 3.07 | 3.15 | 3.18 |
中粮科技000930 | 8.60 | 8.63 | 8.74 | 8.83 | 8.88 |
大悦城000031 | 3.47 | 3.44 | 3.39 | 3.49 | 3.50 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.30 | 34.70 | 34.20 | 34.70 | 34.10 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.270 |
酒鬼酒000799 | 151.01 | 149.49 | 146.46 | 151.30 | 152.92 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.03 | 3.01 | 3.00 | 2.98 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.07 | 1.07 |
中粮资本002423 | 6.47 | 6.50 | 6.46 | 6.65 | 6.75 |
妙可蓝多600882 | 36.82 | 36.08 | 35.79 | 36.58 | 36.68 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.380 | 0.356 | 0.370 | 0.355 | 0.350 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·绿色建筑新宠“Low
- ·国考竞争比例7年来最低 涉及河南岗位招969人
- ·杭州两全保险怎么样?杭州两全保险多少钱?
- ·制造玻璃制品的主要流程 平板玻璃有多少种厚度呢,行业资讯
- ·天猫618香港同步开锣,天猫超市在港正式"开张"
- ·现货报价松动 货物依然存下行压力,行业资讯
- ·明天开抢2016年春运火车票 郑州新增多趟高铁
- ·沧州渤海新区严格落实平板玻璃行业去产能工作,行业会议
- ·《英雄连3》DLC“敢战&敢毁”预告 5月15日发售
- ·通电变色玻璃的原理 通电玻璃的详细规格,行业资讯
- ·明天开抢2016年春运火车票 郑州新增多趟高铁
- ·2018年10月17日中国玻璃综合指数,行业资讯
- ·玻璃为什么是非晶体 玻璃是结晶体吗,行业资讯
- ·应对高温“烤”验 泉州农业避暑有“凉”方
- ·玻璃幕墙施工需要什么条件 外墙玻璃清洗程序,行业资讯
- ·广货行天下,年花发车东南亚!23000株顺德蝴蝶兰迎春跨洋
