中粮集团旗下各上市公司2024年8月26日-8月30日收盘情况
| 8月26 | 8月27 | 8月28 | 8月29 | 8月30 |
中国食品(香港)0506 | 2.63 | 2.57 | 2.53 | 2.54 | 2.57 |
中粮糖业600737 | 8.15 | 8.19 | 8.27 | 8.21 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 7.97 | 7.98 | 7.90 | 7.91 | 8.05 |
中粮包装(香港)0906 | 6.87 | 6.88 | 6.86 | 6.85 | 7.10 |
中粮科技000930 | 4.88 | 4.82 | 4.84 | 4.85 | 4.87 |
大悦城000031 | 2.34 | 2.27 | 2.26 | 2.27 | 2.39 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 12.18 | 12.34 | 12.02 | 13.18 | 13.28 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.199 | 0.195 | 0.195 | 0.194 | 0.195 |
酒鬼酒000799 | 35.89 | 35.46 | 34.52 | 35.90 | 36.72 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.48 | 1.49 | 1.47 | 1.49 | 1.51 |
福田实业(香港)0420 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
现代牧业(香港)1117 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
中粮资本002423 | 7.68 | 7.56 | 7.48 | 7.50 | 7.77 |
妙可蓝多600882 | 12.02 | 11.91 | 11.87 | 12.25 | 12.53 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.180 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.183 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·3000元左右的重疾险有用吗?3000元左右的重疾险怎么买
- ·热弯玻璃是怎么做出来的 怎么形成一块完整的玻璃,行业资讯
- ·持续输出暴雨大暴雨,台风“蝴蝶”威力何来?专家解读
- ·东城区工程保险如何买,东城区建筑工人保险怎么买
- ·交通意外险保险,交通意外险保险公司可以先行垫付医疗费吗?
- ·什么是玻璃的应力和分相 玻璃和金属怎样实现封接,行业资讯
- ·WTT横滨冠军赛:陈幸同晋级女单八强
- ·遂宁意外险多少钱,遂宁意外险在哪里买
- ·交通意外险保险,交通意外险保险公司可以先行垫付医疗费吗?
- ·《泰拉瑞亚》1.4.5.7更新PC版率先上线 调整平衡性为主
- ·新vivo NEX玻璃面板官爆大弧度大屏占比,行业资讯
- ·厦门启动毕业生云端招聘 将持续至明年年初
- ·《杀戮尖塔2》发布未来路线图!全新角色&章节&创意工坊
- ·成都寿险多少钱,成都人寿险如何选择
- ·《EA Sports FC 26》上个月日活用户接近1000万
- ·顺义区年金险怎么买,顺义区承德养老年金险
