中粮集团旗下各上市公司2022年5月9日-5月13日收盘情况
| 5月9 | 5月10 | 5月11 | 5月12 | 5月13 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.74 | 2.66 | 2.67 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 7.30 | 7.51 | 7.43 | 7.36 | 7.45 |
中粮工科 301058 | 19.20 | 20.44 | 19.89 | 20.50 | 20.51 |
中粮包装(香港)0906 | 3.82 | 3.82 | 3.80 | 3.80 | 3.74 |
中粮科技000930 | 8.30 | 8.51 | 8.40 | 8.39 | 8.46 |
大悦城000031 | 3.84 | 3.85 | 3.76 | 3.67 | 3.99 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 38.60 | 39.00 | 38.85 | 38.30 | 39.15 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
酒鬼酒000799 | 137.21 | 138.45 | 141.02 | 141.65 | 141.68 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.10 | 3.14 | 3.09 | 3.05 | 3.06 |
福田实业(香港)0420 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.17 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.92 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.08 | 1.06 | 1.10 | 1.07 | 1.15 |
中粮资本002423 | 6.37 | 6.39 | 6.34 | 6.35 | 6.39 |
妙可蓝多600882 | 31.99 | 32.54 | 32.63 | 33.77 | 33.08 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.355 | 0.365 | 0.37 | 0.36 | 0.365 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·索尼称玩家不拥有数字游戏 消权组织盘点其过往反例
- ·三一:新款300吨全能进化,一人一车,吊高吊重更省心!
- ·《鸣潮》角色脚部特写国外爆火 粉丝夸赞简直是艺术
- ·京东618携手短剧天团:直播比价、1元起拍福利全开
- ·华夏重疾险细则,华夏重疾险有哪些
- ·计春华去世太可惜!计春华人怎么样?计春华的原配妻子是谁?
- ·省显卡了 《识质存在》画面效果引发讨论 光追不开更好看?
- ·买保险选官方渠道还是中介平台?深度对比分析与权威指南
- ·开发者解释为何游戏关服后 无法出离线版
- ·汤神轮休将缺战热火 库里:骑士交易与勇士无关
- ·汉阴县多举措筑牢森林防火“安全墙”
- ·拓岗位、优服务、强指导,系列增量举措相继推出——助高校毕业生走稳就业路
- ·nova系列官宣时代少年团成为HUAWEI nova代言人,与敢为的年轻人携手前进
- ·泉州市民家门口随手种菜 长出1.07米长葫芦瓜
- ·高发疾病如何防范?2026年4月保险平台榜单里慧择表现突出
- ·11日热点:艾弗森将重回球场 罗斯解释离队原因
