中粮集团旗下各上市公司2022年5月16日-5月20日收盘情况
| 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 | 5月20 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.73 | 2.72 | 2.71 | 2.75 |
中粮糖业600737 | 7.73 | 7.63 | 7.78 | 7.82 | 7.82 |
中粮工科 301058 | 21.13 | 19.85 | 19.30 | 19.60 | 19.52 |
中粮包装(香港)0906 | 3.76 | 3.59 | 3.53 | 3.51 | 3.53 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.59 | 8.49 | 8.51 | 8.61 |
大悦城000031 | 4.00 | 3.87 | 3.81 | 3.89 | 3.88 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 39.00 | 39.70 | 39.55 | 38.85 | 39.95 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.29 | 0.295 | 0.295 | 0.285 | 0.295 |
酒鬼酒000799 | 138.39 | 139.84 | 139.01 | 137.69 | 144.45 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.20 | 3.20 | 3.24 | 3.16 | 3.21 |
福田实业(香港)0420 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
现代牧业(香港)1117 | 1.17 | 1.20 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
中粮资本002423 | 6.47 | 6.49 | 6.63 | 6.58 | 6.63 |
妙可蓝多600882 | 33.59 | 33.60 | 34.14 | 33.03 | 34.66 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.365 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.365 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·钢化玻璃生产设备多少钱 钢化玻璃怎么生产,行业资讯
- ·《午夜之南》美工证实 微软不允许游戏中出现性感女性
- ·泉州将数据能力转换为生产力——从“靠天”到“算天”
- ·凤阳以榜样力量助推党员教育提质效_
- ·可不可以只买重疾险?买保险只买重疾险可以吗?
- ·神舟十九号载人飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接
- ·预警取消后,海水为何仍然倒灌?
- ·全椒工业经济量质齐升势头迅猛_
- ·星海图新一代具身基础模型G0.5发布,全面提升零样本泛化能力,让机器人边思考边行动
- ·快享福5号缴费期限与保障责任详解:2026年分红险条款下适配人群财务目标匹配全梳理
- ·一品云台冰菊知事果汁,口碑爆棚,海量销售,持续热销!
- ·未来三天 泉州市多云 明日受台风外围下沉气流影响 天气更为炎热
- ·好评不断,市场新宠!三大优势,助力天惠奶啤畅销市场!
- ·买保险推荐哪家公司?2026年最新数据,深度解析中宏保险30年经营实力
- ·千亿市场规模,乐路核桃露抢占先机,领跑市场就为大商机!
- ·新剧场版《KERORO军曹》确定联动《高达》6月26日上映
