中粮集团旗下各上市公司2023年5月15日-5月19日收盘情况
| 5月15 | 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.76 | 2.77 | 2.82 | 2.82 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 8.45 | 8.24 | 8.35 | 8.42 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 15.26 | 14.80 | 14.88 | 14.80 | 14.56 |
中粮包装(香港)0906 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.31 | 4.26 |
中粮科技000930 | 8.19 | 8.00 | 8.04 | 8.02 | 8.05 |
大悦城000031 | 4.02 | 3.97 | 3.98 | 3.94 | 3.87 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.15 | 31.75 | 30.80 | 31.00 | 30.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.315 | 0.310 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 106.73 | 105.20 | 104.77 | 103.40 | 105.07 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.95 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
中粮资本002423 | 9.47 | 9.22 | 9.28 | 9.15 | 8.80 |
妙可蓝多600882 | 24.81 | 23.97 | 24.03 | 23.57 | 23.96 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.335 | 0.340 | 0.340 | 0.355 | 0.325 |
- ·百度智能云发布百度千帆Token Plan企业版,提供GLM
- ·泉州多地下暴雨 高温暂缓解 未来两天午后多雷阵雨
- ·汉阴经开区:人勤春早抓复产 精准护航启新程
- ·六安开发区:2025年首期“人才夜市”开市
- ·华夏重疾险细则,华夏重疾险有哪些
- ·未来几天 厦门气温坐上“过山车”
- ·中小微企业、个体工商户获减租减费逾1.5亿元
- ·厦门翔安国际机场山航基地综保项目封顶
- ·57岁还能买重疾险吗?57岁怎么买重疾险
- ·长5米宽2米卧室装修效果图
- ·以茶为魂,以水为基|百卫茶苏打:解锁轻养生消费潮!
- ·厦门岛内规模最大重卡充电站投用 位于厦门港东渡港区
- ·31岁重疾险多少钱?31岁重疾险多少钱1年?
- ·一居室小户型设计平面图
- ·纯碱市场早报,期货知识
- ·從沙盒到文化轉型 企業如何無痛擁抱AI?|天下雜誌
